RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 86 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 3.539,80 510,59 3.029,21
AGENTE ADMINISTRATIVO 44.092,04 15.000,17 29.091,87
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 257.054,73 82.558,47 174.496,26
AGENTE DE ENDEMIAS 257.385,56 87.259,17 170.126,39
AGENTE DE POSTO DE SAÚDE 10.337,68 4.316,61 6.021,07
ARQUIVISTA 4.807,48 843,77 3.963,71
ASSISTENTE SOCIAL 6.071,98 743,70 5.328,28
ATENDENTE DE SAUDE 22.081,03 6.335,57 15.745,46
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 1.567,32 141,06 1.426,26
AUXILIAR DE LABORATORIO DE ENDEMIAS 3.202,92 2.366,51 836,41
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO - ACD 7.660,96 770,44 6.890,52
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 12.178,88 3.024,74 9.154,14
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA 14.370,64 5.548,24 8.822,40
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 178.058,61 49.061,80 128.996,81
BIBLIOTECARIO 3.571,98 518,70 3.053,28
BIOQUIMICO 7.598,79 1.220,47 6.378,32
CIRURGiÃO DENTISTA DO PSB 21.121,57 5.680,66 15.440,91
CONTADOR 3.571,98 518,70 3.053,28
COORDENADOR DE EPDEMIOLOGIA 0,00 0,00 0,00
COZINHEIRA HOSPITALAR 3.655,68 1.294,88 2.360,80
DIGITADOR(A) 15.591,98 4.129,54 11.462,44
ELETRICISTA 17.078,64 3.543,47 13.535,17
ENCANADOR 6.163,52 533,17 5.630,35
ENFERMEIRO(A) 31.839,34 11.548,13 20.291,21
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 20.342,94 6.514,09 13.828,85
ENGENHEIRO AGRONOMO 1.665,00 801,85 863,15
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 3.858,12 590,80 3.267,32
FONOAUDIOLOGO 3.571,98 518,70 3.053,28
GARI 39.459,22 12.368,20 27.091,02
GESTOR EM SERVIÇO DE SAÚDE 5.037,38 912,45 4.124,93
GUARDA MUNICIPAL 108.051,42 27.934,14 80.117,28
JARDINEIRO 6.293,42 1.438,10 4.855,32
JORNALISTA 1.665,00 149,85 1.515,15
MEDICO CIRURGIAO 5.550,00 1.193,58 4.356,42
MEDICO ORTOPEDISTA 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 3.875,04 595,07 3.279,97
MEDICO(A) VETERINÁRIO(A) 4.773,00 1.377,61 3.395,39
MOTOCICLISTA 3.254,28 689,51 2.564,77
MOTORISTA 34.736,40 8.761,61 25.974,79
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 13.001,53 2.849,65 10.151,88
OPERADOR(A) DE SISTEMAS 2.754,00 342,80 2.411,20
PEDAGOGA ESCOLAR 4.850,22 2.652,03 2.198,19
PEDAGOGO SANITARISTA 6.005,04 1.364,90 4.640,14
PPROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE B 347.059,87 126.780,22 220.279,65
PROCURADOR 3.829,50 583,59 3.245,91
PROFESSOR (A) I NIVEL II CLASSE A 4.361,23 791,73 3.569,50
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE B 15.077,40 6.492,42 8.584,98
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE C 128.162,93 48.207,32 79.955,61
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE B 10.051,60 2.690,23 7.361,37
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE C 997.325,37 395.293,24 602.032,13
PROFESSOR 1, NIVEL 1, CLASSE A 4.351,35 832,58 3.518,77
PROFESSOR 1, NIVEL I, CLASSE E 61.473,64 27.992,90 33.480,74
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE E 334.071,59 158.059,29 176.012,30
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE F 322.206,51 152.547,66 169.658,85
PROFESSOR 1,NIVEL I, CLASSE F 63.613,27 30.840,54 32.772,73
PROFESSOR 2 10.074,46 3.593,27 6.481,19
PROFESSOR 2 CLASSE A 21.664,78 16.648,40 5.016,38
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE C 1.397.534,11 540.904,66 856.629,45
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE E 7.140,26 1.792,31 5.347,95
PROFESSOR 2,NIVEL II,CLASSE F 38.633,65 16.146,59 22.487,06
PROFESSOR I - ZONA RURAL 73.807,22 23.441,10 50.366,12
PROFESSOR I - ZONA URBANA 122.033,43 43.707,53 78.325,90
PROFESSOR II - ENSINO RELIGIOSO - ZONA URBANA 4.797,36 937,15 3.860,21
PROFESSOR II CNC (QUIMICA/BIOLOGIA) Z. URBANA 35.500,51 10.905,84 24.594,67
PROFESSOR II HISTORIA Z. RURAL 35.447,07 11.608,16 23.838,91
PROFESSOR II MTM Z.RURAL 17.270,52 3.867,12 13.403,40
PROFESSOR II ZONA URBANA 4.579,29 1.874,33 2.704,96
PROFESSOR(A) 1.500,00 135,00 1.365,00
PROFESSOR(A)ENS. FUND 1º AO 5º 5.237,50 1.126,32 4.111,18
PSICOPEDAGOGO 14.550,66 2.864,34 11.686,32
RECEPCIONISTA 5.423,20 1.548,88 3.874,32
SECRETÁRIA(O) ESCOLAR 11.245,40 2.210,91 9.034,49
SECRETARIO(A) ESCOLAR 1.623,80 796,67 827,13
SERVENTE ESCOLAR 69.163,77 20.708,78 48.454,99
TECNICO DE RAIO X 3.462,74 1.299,76 2.162,98
TECNICO EM CONTABILIDADE 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO EM EDIFICACAO 2.450,00 220,50 2.229,50
TECNICO EM INFORMATICA 2.719,50 336,39 2.383,11
TECNICO EM LICEN AMBIENTAL 2.858,25 342,99 2.515,26
TECNICO EM PISCICULTURA 4.463,25 601,14 3.862,11
TÉCNICO EM SEGUR DO TRABALHO 3.209,50 427,53 2.781,97
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 91.719,31 24.985,79 66.733,52
TELEFONISTA 2.622,00 235,98 2.386,02
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.154,50 2.320,19 4.834,31
VIGIA 93.376,62 26.061,76 67.314,86
TOTAL GERAL 5.585.606,02 2.071.390,51 3.514.215,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito