RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 85 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 4.440,00 817,97 3.622,03
AGENTE ADMINISTRATIVO 42.327,22 14.757,19 27.570,03
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 279.987,22 96.046,89 183.940,33
AGENTE DE ENDEMIAS 282.858,30 100.873,35 181.984,95
AGENTE DE POSTO DE SAÚDE 12.100,31 4.843,56 7.256,75
ARQUIVISTA 5.684,96 934,85 4.750,11
ASSISTENTE SOCIAL 7.906,24 731,96 7.174,28
ATENDENTE DE SAUDE 23.928,46 7.139,68 16.788,78
AUDITOR FISCAL 3.360,00 443,40 2.916,60
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 1.700,16 153,01 1.547,15
AUXILIAR DE LABORATORIO DE ENDEMIAS 3.228,96 1.855,56 1.373,40
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO - ACD 8.080,08 808,77 7.271,31
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 13.803,54 4.008,41 9.795,13
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA 15.139,28 5.657,56 9.481,72
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 185.598,86 53.061,19 132.537,67
BIBLIOTECARIO 3.604,16 506,96 3.097,20
BIOQUIMICO 9.251,92 1.737,34 7.514,58
CHEFE DE DIVISÃO DAI-1 3.584,00 501,52 3.082,48
CIRURGiÃO DENTISTA DO PSB 17.647,78 4.048,43 13.599,35
CONTADOR 3.604,16 506,96 3.097,20
COORDENADOR DE EPDEMIOLOGIA 0,00 0,00 0,00
COZINHEIRA HOSPITALAR 4.207,60 1.408,42 2.799,18
DIGITADOR(A) 17.407,98 3.593,30 13.814,68
DIRETOR(A) ESCOLAR 5.464,94 2.960,50 2.504,44
ELETRICISTA 13.106,68 2.151,71 10.954,97
ENCANADOR 7.584,00 560,91 7.023,09
ENFERMEIRO(A) 36.881,30 13.675,98 23.205,32
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 25.296,93 9.630,65 15.666,28
ENGENHEIRO AGRONOMO 0,00 0,00 0,00
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 4.658,12 890,72 3.767,40
FONOAUDIOLOGO 3.604,16 506,96 3.097,20
GARI 40.694,60 11.739,29 28.955,31
GESTOR EM SERVIÇO DE SAÚDE 5.669,56 1.942,26 3.727,30
GUARDA MUNICIPAL 103.935,78 25.398,46 78.537,32
JARDINEIRO 5.727,02 906,36 4.820,66
JORNALISTA 1.700,16 153,01 1.547,15
MEDICO CIRURGIAO 5.600,00 3.145,39 2.454,61
MEDICO ORTOPEDISTA 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 7.168,81 1.076,00 6.092,81
MEDICO(A) VETERINÁRIO(A) 4.816,00 1.368,52 3.447,48
MOTOCICLISTA 3.519,96 713,41 2.806,55
MOTORISTA 45.084,58 12.020,38 33.064,20
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 8.354,28 2.116,50 6.237,78
OPERADOR(A) DE SISTEMAS 2.254,00 202,86 2.051,14
PEDAGOGA ESCOLAR 4.850,22 2.652,03 2.198,19
PEDAGOGO SANITARISTA 6.005,04 1.364,90 4.640,14
PPROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE B 305.889,09 122.055,98 183.833,11
PROCURADOR 4.480,00 831,31 3.648,69
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE B 17.302,81 9.624,85 7.677,96
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE C 129.603,54 49.976,16 79.627,38
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE B 20.193,97 9.665,96 10.528,01
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE C 1.120.486,45 459.947,91 660.538,54
PROFESSOR 1, NIVEL 1, CLASSE A 19.757,86 5.904,17 13.853,69
PROFESSOR 1, NIVEL I, CLASSE E 32.446,93 15.697,64 16.749,29
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE E 91.927,71 49.584,36 42.343,35
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE F 602.789,24 305.414,41 297.374,83
PROFESSOR 1,NIVEL I, CLASSE F 140.569,07 68.716,91 71.852,16
PROFESSOR 2 10.706,14 3.811,85 6.894,29
PROFESSOR 2 CLASSE A 23.023,15 17.177,80 5.845,35
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE C 1.515.297,58 632.561,74 882.735,84
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE E 7.587,97 1.960,87 5.627,10
PROFESSOR 2,NIVEL II,CLASSE F 66.542,22 29.791,82 36.750,40
PROFESSOR I - ZONA RURAL 77.736,42 28.558,31 49.178,11
PROFESSOR I - ZONA URBANA 108.489,21 42.123,68 66.365,53
PROFESSOR II - ENSINO RELIGIOSO - ZONA URBANA 5.098,16 1.037,46 4.060,70
PROFESSOR II CNC (QUIMICA/BIOLOGIA) Z. URBANA 47.028,39 14.450,38 32.578,01
PROFESSOR II HISTORIA Z. RURAL 38.746,06 13.126,53 25.619,53
PROFESSOR II MTM Z.RURAL 18.353,40 4.278,13 14.075,27
PSICOPEDAGOGO 14.550,66 2.864,34 11.686,32
RECEPCIONISTA 5.686,60 2.519,24 3.167,36
SECRETARIA(O) ESCOLAR 11.611,10 2.660,93 8.950,17
SECRETARIO(A) ESCOLAR 1.745,70 836,68 909,02
SERVENTE ESCOLAR 66.610,43 21.047,88 45.562,55
TECNICO DE RAIO X 5.554,98 1.703,12 3.851,86
TECNICO EM CONTABILIDADE 0,00 0,00 0,00
TECNICO EM EDIFICACAO 2.450,00 220,50 2.229,50
TECNICO EM INFORMATICA 2.744,00 329,28 2.414,72
TECNICO EM LICEN AMBIENTAL 2.884,00 346,08 2.537,92
TECNICO EM PISCICULTURA 2.884,00 346,08 2.537,92
TÉCNICO EM SEGUR DO TRABALHO 3.234,00 418,83 2.815,17
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 106.345,23 30.337,98 76.007,25
TELEFONISTA 2.622,00 235,98 2.386,02
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.219,23 2.297,01 4.922,22
VIGIA 90.258,87 27.502,05 62.756,82
TOTAL GERAL 6.021.883,50 2.379.577,29 3.642.306,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024