RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 146 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 4.480,00 627,20 3.852,80
AGENTE ADMINISTRATIVO 39.630,14 14.738,96 24.891,18
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 303.041,67 92.332,33 210.709,34
AGENTE DE ENDEMIAS 280.260,54 100.611,54 179.649,00
AGENTE DE POSTO DE SAÚDE 11.215,15 5.152,67 6.062,48
ARQUIVISTA 6.880,01 960,45 5.919,56
ASSESSOR 31.200,00 2.554,98 28.645,02
ASSESSOR DE JURIDICO DAS 3 16.000,00 1.299,88 14.700,12
ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR ESPECIAL DAS 2 6.000,00 497,16 5.502,84
ASSESSOR TECNICO DAS 3 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR(A) 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR(A) TECNICO(A) - DAS 4 18.083,33 1.478,05 16.605,28
ASSISTENTE SOCIAL 8.636,34 862,04 7.774,30
ASSISTENTE TECNICO 2.700,00 218,68 2.481,32
ATENDENTE DE SAUDE 21.154,93 6.299,30 14.855,63
AUX. SERV. GERAIS NIVEL I CLASSE A 5.065,00 455,85 4.609,15
AUX. SERV. GERAIS NIVEL II CLASSE B 2.186,75 683,93 1.502,82
AUX. SERV. GERAIS NIVEL III CLASSE B 12.694,78 4.263,23 8.431,55
AUX. SERV. GERAIS NIVEL IV CLASSE C 2.323,83 209,14 2.114,69
AUX. SERV. GERAIS NIVEL V CLASSE C 59.015,47 15.168,00 43.847,47
AUX. SERV. GERAIS NIVEL X CLASSE F 10.645,11 3.643,88 7.001,23
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 3.663,46 1.039,63 2.623,83
AUXILIAR DE LABORATORIO DE ENDEMIAS 6.194,80 2.094,89 4.099,91
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.621,00 145,89 1.475,11
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO - ACD 13.791,01 1.761,67 12.029,34
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 16.285,00 4.138,08 12.146,92
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA 14.406,38 4.951,24 9.455,14
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 160.792,79 41.969,59 118.823,20
BIBLIOTECARIO 3.636,34 436,36 3.199,98
BIOQUIMICO 9.392,06 1.202,89 8.189,17
CHEFE DE DEPARTAMENTO 5.300,00 446,26 4.853,74
CHEFE DE DEPARTAMENTO DAS 4 19.132,95 1.660,71 17.472,24
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS E INVESTIMENTO S 2.800,00 227,68 2.572,32
CHEFE DE DIVISÃO DAI-1 3.616,00 433,92 3.182,08
CHEFE DE REGULAÇÃO FUNDIARIA RURAL E ASSISTENCIA E EXTENSAO 1.800,00 137,68 1.662,32
CHEFE DO GABINETE DAS 5.000,00 501,50 4.498,50
CIRURGiÃO DENTISTA DO PSB 15.472,97 2.879,36 12.593,61
CONTADOR 5.454,51 436,36 5.018,15
CONTADOR GERAL DAS 2 4.300,00 404,58 3.895,42
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR DAS 2 21.200,00 1.740,06 19.459,94
COORDENADOR DAS 3 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE CULTURA- DAS 2 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE EPDEMIOLOGIA 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DO PROCON 6.000,00 497,16 5.502,84
COORDENADOR PEDAGOGICO 14.000,00 1.234,32 12.765,68
COORDENADOR(A) 58.782,48 6.187,13 52.595,35
COORDENADOR(A) ATENCAO BASICA 5.760,00 439,90 5.320,10
COZINHEIRA HOSPITALAR 4.376,86 1.319,37 3.057,49
DIGITADOR(A) 22.489,09 4.419,33 18.069,76
DIRETOR(A) ESCOLAR 2.700,00 218,68 2.481,32
ELETRICISTA 13.931,12 2.543,14 11.387,98
ENCANADOR 6.731,66 588,29 6.143,37
ENFERMEIRO(A) 34.503,15 11.845,86 22.657,29
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 21.057,82 7.891,97 13.165,85
ENGENHEIRO AGRONOMO 1.831,73 1.474,56 357,17
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 3.919,36 1.588,90 2.330,46
FONOAUDIOLOGO 3.636,34 436,36 3.199,98
GARI 45.327,77 14.982,82 30.344,95
GESTOR EM SERVIÇO DE SAÚDE 7.652,61 1.519,28 6.133,33
GUARDA MUNICIPAL 127.274,93 26.867,58 100.407,35
JARDINEIRO 8.932,19 1.990,40 6.941,79
JORNALISTA 1.831,73 164,86 1.666,87
MEDICO CIRURGIAO 10.650,00 3.625,14 7.024,86
MEDICO ORTOPEDISTA 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 3.945,49 473,46 3.472,03
MEDICO(A) VETERINÁRIO(A) 5.800,67 1.373,14 4.427,53
MOTOCICLISTA 3.793,46 737,11 3.056,35
MOTORISTA 50.295,87 12.211,92 38.083,95
NUTRICIONISTA 3.000,00 248,58 2.751,42
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 9.057,74 2.179,34 6.878,40
OPERADOR(A) DE SISTEMAS 2.254,00 202,86 2.051,14
PEDAGOGA ESCOLAR 4.850,22 2.376,28 2.473,94
PEDAGOGO SANITARISTA 6.005,04 1.079,32 4.925,72
PPROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE B 291.189,96 100.643,18 190.546,78
PROC GERAL ADJUNTO 3.200,00 272,58 2.927,42
PROCURADOR 6.780,00 632,80 6.147,20
PROCURADORA GERAL DAS 5.000,00 501,50 4.498,50
PROFESSOR (A) I NIVEL II CLASSE A 19.495,52 2.729,36 16.766,16
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE B 5.629,33 3.393,05 2.236,28
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE C 114.234,90 44.796,04 69.438,86
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE B 84.501,60 29.087,55 55.414,05
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE C 1.398.445,33 568.911,73 829.533,60
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE D 6.770,54 5.347,45 1.423,09
PROFESSOR 1, NIVEL 1, CLASSE A 152.862,56 33.555,33 119.307,23
PROFESSOR 1, NIVEL 1, CLASSE D 6.411,50 1.380,24 5.031,26
PROFESSOR 1, NIVEL I, CLASSE E 20.734,87 13.699,87 7.035,00
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE E 74.294,96 43.938,90 30.356,06
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE F 534.841,36 263.217,86 271.623,50
PROFESSOR 1,NIVEL I, CLASSE F 69.555,91 37.684,22 31.871,69
PROFESSOR 2 11.821,62 4.756,77 7.064,85
PROFESSOR 2 CLASSE A 13.189,39 4.227,01 8.962,38
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE C 1.742.901,07 667.256,56 1.075.644,51
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE E 7.997,72 2.102,41 5.895,31
PROFESSOR 2,NIVEL II,CLASSE F 71.846,18 34.217,74 37.628,44
PROFESSOR I - ZONA RURAL 58.515,32 20.051,96 38.463,36
PROFESSOR I - ZONA URBANA 153.184,13 41.329,33 111.854,80
PROFESSOR II - ENSINO RELIGIOSO - ZONA URBANA 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR II CNC (QUIMICA/BIOLOGIA) Z. URBANA 55.813,41 14.663,38 41.150,03
PROFESSOR II HISTORIA Z. RURAL 40.838,34 12.848,15 27.990,19
PROFESSOR II MTM Z.RURAL 19.344,48 5.749,81 13.594,67
PROFESSOR II NIVEL 2 CLASSE A 4.873,88 731,08 4.142,80
PSICOPEDAGOGO 21.900,88 2.237,77 19.663,11
RECEPCIONISTA 6.875,18 2.684,98 4.190,20
SECRET ADJUNTO 3.200,00 272,58 2.927,42
SECRET DE ADMINISTRACAO 5.000,00 1.312,00 3.688,00
SECRET DE ASSIST SOCIAL 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRET DE FINANCAS 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIA(O) ESCOLAR 11.566,45 2.385,63 9.180,82
SECRETARIO (A) ADJUNTO DE ARTICULAÇÃO POLITICA 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO (A) ARTICULAÇÃO POLITICA 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO (A) SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO ADJUNTO 30.600,00 2.757,76 27.842,24
SECRETARIO ADJUNTO DAS 1 3.200,00 272,58 2.927,42
SECRETARIO DE SAUDE E SANEAMENTO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO MEIO AMBIENTE 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO MUNICIPAL DE ACRICULTURA, PECUARIA, AQUI. E PESCA 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO(A) ESCOLAR 1.864,15 848,52 1.015,63
SERVENTE ESCOLAR 32.777,88 11.114,85 21.663,03
SERVENTE ESCOLAR NIVEL V CLASSE C 2.441,87 219,77 2.222,10
SERVENTE ESCOLAR NIVEL X CLASSE F 59.308,47 18.323,77 40.984,70
SUB PROCURADOR DAS 3 2.500,00 200,68 2.299,32
SUBCONTROLADOR-GERAL 3.000,00 248,58 2.751,42
SUPERVISOR(A) 12.684,00 1.522,08 11.161,92
TECNICO DE RAIO X 5.073,73 2.067,79 3.005,94
TECNICO EM CONTABILIDADE 2.026,25 1.621,00 405,25
TECNICO EM EDIFICACAO 2.646,00 238,14 2.407,86
TECNICO EM INFORMATICA 4.401,00 616,14 3.784,86
TECNICO EM LICEN AMBIENTAL 2.909,75 349,17 2.560,58
TECNICO EM PISCICULTURA 4.676,64 1.513,76 3.162,88
TÉCNICO EM SEGUR DO TRABALHO 2.768,50 249,17 2.519,33
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 107.703,45 31.671,63 76.031,82
TELEFONISTA 2.622,00 235,98 2.386,02
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.314,58 2.347,11 4.967,47
VIGIA 20.196,16 2.417,21 17.778,95
VIGIA NIVEL II CLASSE A 1.859,10 867,70 991,40
VIGIA NIVEL II CLASSE B 1.935,18 1.291,86 643,32
VIGIA NIVEL III CLASSE B 2.793,48 272,63 2.520,85
VIGIA NIVEL IV CLASSE C 3.297,60 738,18 2.559,42
VIGIA NIVEL V CLASSE C 29.111,68 10.004,40 19.107,28
VIGIA NIVEL VI CLASSE D 2.938,45 352,61 2.585,84
VIGIA NIVEL X CLASSE F 98.220,33 31.398,36 66.821,97
TOTAL GERAL 7.185.850,29 2.526.143,71 4.659.706,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024