RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 121 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 4.440,00 805,25 3.634,75
AGENTE ADMINISTRATIVO 44.728,28 14.528,97 30.199,31
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 280.974,26 97.610,21 183.364,05
AGENTE DE ENDEMIAS 278.667,31 98.847,53 179.819,78
AGENTE DE POSTO DE SAÚDE 14.521,00 5.104,15 9.416,85
ARQUIVISTA 6.535,04 934,85 5.600,19
ASSESSOR 24.600,00 2.015,24 22.584,76
ASSESSOR DE JURIDICO DAS 3 15.500,00 1.264,55 14.235,45
ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR ESPECIAL DAS 2 6.000,00 506,80 5.493,20
ASSESSOR TECNICO DAS 3 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR(A) 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) - DAS 4 17.216,66 1.642,53 15.574,13
ASSISTENTE SOCIAL 8.604,16 915,11 7.689,05
ASSISTENTE TECNICO 2.700,00 220,23 2.479,77
ATENDENTE DE SAUDE 23.300,76 6.800,51 16.500,25
AUDITOR FISCAL 5.040,00 427,50 4.612,50
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 2.550,24 153,01 2.397,23
AUXILIAR DE LABORATORIO DE ENDEMIAS 3.228,96 1.839,66 1.389,30
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO - ACD 9.439,68 808,77 8.630,91
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 16.543,22 3.748,35 12.794,87
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA 14.185,68 5.617,09 8.568,59
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 193.568,47 55.777,25 137.791,22
BIBLIOTECARIO 3.604,16 487,88 3.116,28
BIOQUIMICO 10.433,35 2.167,74 8.265,61
CHEFE DE DEPARTAMENTO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DE DEPARTAMENTO DAS 4 12.600,00 1.029,21 11.570,79
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS E INVESTIMENTO S 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DE DIVISÃO DAI-1 3.584,00 482,44 3.101,56
CHEFE DE REGULAÇÃO FUNDIARIA RURAL E ASSISTENCIA E EXTENSAO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DO GABINETE DAS 5.000,00 822,47 4.177,53
CIRURGiÃO DENTISTA DO PSB 17.647,78 4.035,71 13.612,07
CONTADOR 3.604,16 487,88 3.116,28
CONTADOR GERAL DAS 2 4.300,00 673,79 3.626,21
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR DAS 2 19.718,18 1.986,60 17.731,58
COORDENADOR DAS 3 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE CULTURA- DAS 2 1.500,00 112,50 1.387,50
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE EPDEMIOLOGIA 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR PEDAGOGICO 26.500,00 2.472,12 24.027,88
COORDENADOR(A) 50.000,00 6.009,64 43.990,36
COORDENADOR(A) ATENCAO BASICA 6.910,00 1.554,83 5.355,17
COZINHEIRA HOSPITALAR 5.129,61 1.399,42 3.730,19
DIGITADOR(A) 19.639,42 3.716,15 15.923,27
DIRETOR(A) ESCOLAR 8.164,94 3.168,00 4.996,94
ELETRICISTA 15.030,12 2.355,13 12.674,99
ENCANADOR 6.471,60 560,91 5.910,69
ENFERMEIRO(A) 51.600,92 17.153,74 34.447,18
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 25.380,00 10.341,67 15.038,33
ENGENHEIRO AGRONOMO 1.700,16 153,01 1.547,15
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 4.188,74 1.848,07 2.340,67
FONOAUDIOLOGO 3.604,16 487,88 3.116,28
GARI 44.323,31 13.857,82 30.465,49
GESTOR EM SERVIÇO DE SAÚDE 5.669,56 1.929,53 3.740,03
GUARDA MUNICIPAL 104.690,91 24.668,87 80.022,04
JARDINEIRO 6.130,02 855,35 5.274,67
JORNALISTA 1.700,16 153,01 1.547,15
MEDICO CIRURGIAO 5.600,00 3.132,66 2.467,34
MEDICO ORTOPEDISTA 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 3.910,26 570,53 3.339,73
MEDICO(A) VETERINÁRIO(A) 4.816,00 1.368,52 3.447,48
MOTOCICLISTA 3.519,96 713,41 2.806,55
MOTORISTA 50.796,88 13.481,74 37.315,14
NUTRICIONISTA 3.000,00 253,40 2.746,60
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 8.925,83 2.974,13 5.951,70
OPERADOR(A) DE SISTEMAS 2.254,00 202,86 2.051,14
PEDAGOGA ESCOLAR 4.850,22 2.639,31 2.210,91
PEDAGOGO SANITARISTA 6.005,04 1.352,17 4.652,87
PPROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE B 291.711,18 105.470,99 186.240,19
PROC GERAL ADJUNTO 3.200,00 289,70 2.910,30
PROCURADOR 4.480,00 818,59 3.661,41
PROCURADORA GERAL DAS 5.000,00 822,47 4.177,53
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE B 17.302,81 10.185,72 7.117,09
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE C 117.113,04 46.380,45 70.732,59
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE B 61.501,14 23.424,78 38.076,36
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE C 1.208.177,02 474.073,72 734.103,30
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE D 6.423,68 4.249,38 2.174,30
PROFESSOR 1, NIVEL 1, CLASSE A 10.929,88 2.378,29 8.551,59
PROFESSOR 1, NIVEL I, CLASSE E 26.059,74 13.763,06 12.296,68
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE E 86.025,96 48.724,88 37.301,08
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE F 705.128,33 325.584,17 379.544,16
PROFESSOR 1,NIVEL I, CLASSE F 123.936,85 53.522,14 70.414,71
PROFESSOR 2 10.706,14 3.786,40 6.919,74
PROFESSOR 2 CLASSE A 23.023,15 17.152,34 5.870,81
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE C 1.611.017,38 646.988,56 964.028,82
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE E 7.587,97 1.948,14 5.639,83
PROFESSOR 2,NIVEL II,CLASSE F 77.608,01 33.204,47 44.403,54
PROFESSOR I - ZONA RURAL 72.418,65 25.036,18 47.382,47
PROFESSOR I - ZONA URBANA 118.999,12 41.448,85 77.550,27
PROFESSOR II - ENSINO RELIGIOSO - ZONA URBANA 5.098,16 1.024,74 4.073,42
PROFESSOR II CNC (QUIMICA/BIOLOGIA) Z. URBANA 47.028,39 15.204,80 31.823,59
PROFESSOR II HISTORIA Z. RURAL 43.079,50 12.808,88 30.270,62
PROFESSOR II MTM Z.RURAL 18.353,40 4.239,94 14.113,46
PSICOPEDAGOGO 17.050,66 3.028,41 14.022,25
RECEPCIONISTA 5.686,60 2.782,72 2.903,88
SECRET ADJUNTO 3.200,00 289,70 2.910,30
SECRET DE ADMINISTRACAO 5.000,00 1.434,13 3.565,87
SECRET DE ASSIST SOCIAL 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRET DE FINANCAS 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIA(O) ESCOLAR 13.806,80 2.660,93 11.145,87
SECRETARIO ADJUNTO 24.200,00 2.597,37 21.602,63
SECRETARIO DE SAUDE E SANEAMENTO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO MEIO AMBIENTE 2.833,33 233,40 2.599,93
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO(A) ESCOLAR 1.745,70 836,68 909,02
SERVENTE ESCOLAR 66.710,43 21.304,13 45.406,30
SUB PROCURADOR DAS 3 2.500,00 202,23 2.297,77
SUBCONTROLADOR-GERAL 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO DE RAIO X 6.413,98 2.271,12 4.142,86
TECNICO EM CONTABILIDADE 1.518,00 136,62 1.381,38
TECNICO EM EDIFICACAO 2.450,00 220,50 2.229,50
TECNICO EM INFORMATICA 2.744,00 329,28 2.414,72
TECNICO EM LICEN AMBIENTAL 2.884,00 346,08 2.537,92
TECNICO EM PISCICULTURA 2.884,00 346,08 2.537,92
TÉCNICO EM SEGUR DO TRABALHO 3.234,00 402,93 2.831,07
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 154.100,67 43.361,07 110.739,60
TELEFONISTA 2.622,00 235,98 2.386,02
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.249,85 2.267,45 4.982,40
VIGIA 93.872,84 28.012,25 65.860,59
TOTAL GERAL 6.703.563,53 2.462.719,89 4.240.843,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024