RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 127 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 4.480,00 818,59 3.661,41
AGENTE ADMINISTRATIVO 38.671,12 12.626,28 26.044,84
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 275.771,64 97.184,87 178.586,77
AGENTE DE ENDEMIAS 268.521,28 98.734,54 169.786,74
AGENTE DE POSTO DE SAÚDE 11.080,36 4.761,63 6.318,73
ARQUIVISTA 5.690,14 934,85 4.755,29
ASSESSOR 30.900,00 2.555,21 28.344,79
ASSESSOR DE JURIDICO DAS 3 16.000,00 1.315,72 14.684,28
ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR ESPECIAL DAS 2 6.000,00 506,80 5.493,20
ASSESSOR TECNICO DAS 3 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR(A) 3.200,00 289,70 2.910,30
ASSESSOR(A) TECNICO(A) - DAS 4 18.083,33 1.527,54 16.555,79
ASSISTENTE SOCIAL 8.636,34 923,80 7.712,54
ASSISTENTE TECNICO 2.700,00 220,23 2.479,77
ATENDENTE DE SAUDE 25.367,01 8.537,60 16.829,41
AUDITOR FISCAL 3.360,00 427,50 2.932,50
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 2.266,88 153,01 2.113,87
AUXILIAR DE LABORATORIO DE ENDEMIAS 5.948,16 2.084,39 3.863,77
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO - ACD 9.553,20 969,99 8.583,21
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 13.624,14 3.394,96 10.229,18
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA 12.823,28 4.814,62 8.008,66
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 193.002,86 54.908,18 138.094,68
BIBLIOTECARIO 3.604,16 487,88 3.116,28
BIOQUIMICO 8.927,70 1.630,48 7.297,22
CHEFE DE DEPARTAMENTO 5.300,00 492,39 4.807,61
CHEFE DE DEPARTAMENTO DAS 4 17.300,00 1.374,84 15.925,16
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS E INVESTIMENTO S 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DE DIVISÃO DAI-1 3.584,00 482,44 3.101,56
CHEFE DE REGULAÇÃO FUNDIARIA RURAL E ASSISTENCIA E EXTENSAO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DO GABINETE DAS 5.000,00 822,47 4.177,53
CIRURGiÃO DENTISTA DO PSB 18.496,37 3.618,47 14.877,90
CONTADOR 3.604,16 487,88 3.116,28
CONTADOR GERAL DAS 2 4.300,00 571,34 3.728,66
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR DAS 2 21.400,00 1.998,15 19.401,85
COORDENADOR DAS 3 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE CULTURA- DAS 2 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE EPDEMIOLOGIA 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR PEDAGOGICO 24.500,00 2.472,12 22.027,88
COORDENADOR(A) 52.500,00 6.123,87 46.376,13
COORDENADOR(A) ATENCAO BASICA 5.560,00 1.165,55 4.394,45
COZINHEIRA HOSPITALAR 4.794,12 1.531,86 3.262,26
DIGITADOR(A) 21.097,24 4.798,58 16.298,66
DIRETOR(A) ESCOLAR 8.164,94 3.280,52 4.884,42
ELETRICISTA 13.121,86 1.572,34 11.549,52
ENCANADOR 5.794,12 503,92 5.290,20
ENFERMEIRO(A) 37.208,60 15.735,66 21.472,94
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 20.761,28 11.212,51 9.548,77
ENGENHEIRO AGRONOMO 1.700,16 805,01 895,15
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 3.888,74 1.683,30 2.205,44
FONOAUDIOLOGO 3.604,16 487,88 3.116,28
GARI 41.805,16 13.692,24 28.112,92
GESTOR EM SERVIÇO DE SAÚDE 5.369,56 1.867,53 3.502,03
GUARDA MUNICIPAL 104.777,63 25.019,37 79.758,26
JARDINEIRO 6.813,48 1.481,90 5.331,58
JORNALISTA 1.700,16 153,01 1.547,15
MEDICO CIRURGIAO 5.600,00 3.132,66 2.467,34
MEDICO ORTOPEDISTA 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 3.945,49 580,04 3.365,45
MEDICO(A) VETERINÁRIO(A) 4.816,00 1.368,52 3.447,48
MOTOCICLISTA 3.530,32 713,41 2.816,91
MOTORISTA 50.627,38 15.267,91 35.359,47
NUTRICIONISTA 3.000,00 253,40 2.746,60
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 9.703,43 2.145,17 7.558,26
OPERADOR(A) DE SISTEMAS 2.254,00 202,86 2.051,14
PEDAGOGA ESCOLAR 4.850,22 2.639,31 2.210,91
PEDAGOGO SANITARISTA 6.005,04 1.352,17 4.652,87
PPROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE B 273.115,25 107.747,06 165.368,19
PROC GERAL ADJUNTO 3.200,00 289,70 2.910,30
PROCURADOR 4.480,00 818,59 3.661,41
PROCURADORA GERAL DAS 5.000,00 822,47 4.177,53
PROFESSOR (A) I NIVEL II CLASSE A 13.872,54 2.646,28 11.226,26
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE B 17.302,81 10.185,72 7.117,09
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE C 118.503,45 47.174,73 71.328,72
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE B 48.126,77 20.257,52 27.869,25
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE C 1.191.506,88 510.113,68 681.393,20
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE D 6.423,68 4.249,38 2.174,30
PROFESSOR 1, NIVEL 1, CLASSE A 46.662,18 9.250,22 37.411,96
PROFESSOR 1, NIVEL I, CLASSE E 26.059,74 13.951,70 12.108,04
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE E 86.025,96 46.009,87 40.016,09
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE F 485.852,67 246.233,16 239.619,51
PROFESSOR 1,NIVEL I, CLASSE F 66.260,61 35.193,65 31.066,96
PROFESSOR 2 11.215,96 3.964,34 7.251,62
PROFESSOR 2 CLASSE A 23.023,15 17.152,34 5.870,81
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE C 1.533.727,08 646.828,22 886.898,86
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE E 7.587,97 1.948,14 5.639,83
PROFESSOR 2,NIVEL II,CLASSE F 54.001,01 26.085,80 27.915,21
PROFESSOR I - ZONA RURAL 65.125,02 24.720,66 40.404,36
PROFESSOR I - ZONA URBANA 203.482,78 68.456,68 135.026,10
PROFESSOR II - ENSINO RELIGIOSO - ZONA URBANA 5.098,16 1.024,74 4.073,42
PROFESSOR II CNC (QUIMICA/BIOLOGIA) Z. URBANA 47.028,39 15.204,80 31.823,59
PROFESSOR II HISTORIA Z. RURAL 38.746,06 13.027,40 25.718,66
PROFESSOR II MTM Z.RURAL 18.353,40 5.733,88 12.619,52
PSICOPEDAGOGO 19.475,77 3.028,41 16.447,36
RECEPCIONISTA 5.686,60 2.829,05 2.857,55
SECRET ADJUNTO 3.200,00 289,70 2.910,30
SECRET DE ADMINISTRACAO 5.000,00 1.434,13 3.565,87
SECRET DE ASSIST SOCIAL 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRET DE FINANCAS 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIA(O) ESCOLAR 11.611,10 2.496,71 9.114,39
SECRETARIO (A) ADJUNTO DE ARTICULAÇÃO POLITICA 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO (A) ARTICULAÇÃO POLITICA 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO (A) SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO ADJUNTO 27.400,00 2.887,07 24.512,93
SECRETARIO ADJUNTO DAS 1 3.200,00 289,70 2.910,30
SECRETARIO DE SAUDE E SANEAMENTO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO MEIO AMBIENTE 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO(A) ESCOLAR 1.745,70 836,68 909,02
SERVENTE ESCOLAR 66.610,43 23.691,08 42.919,35
SUB PROCURADOR DAS 3 2.500,00 202,23 2.297,77
SUBCONTROLADOR-GERAL 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO DE RAIO X 4.736,16 1.675,80 3.060,36
TECNICO EM CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM EDIFICACAO 0,00 0,00 0,00
TECNICO EM INFORMATICA 3.969,00 586,39 3.382,61
TECNICO EM LICEN AMBIENTAL 2.884,00 346,08 2.537,92
TECNICO EM PISCICULTURA 4.523,44 1.079,96 3.443,48
TÉCNICO EM SEGUR DO TRABALHO 3.234,00 402,93 2.831,07
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 98.724,11 38.741,28 59.982,83
TELEFONISTA 2.622,00 235,98 2.386,02
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.393,00 1.549,84 6.843,16
VIGIA 89.976,80 28.031,95 61.944,85
TOTAL GERAL 6.335.598,85 2.429.697,72 3.905.901,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024