lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 469 registros
Dados atualizados em: 27/01/2026 - 15:03:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI 28.176.201/0001-63 334.649,00 313.044,00 209.234,00
A DE O COSTA COMERCIO LTDA 13.016.245/0001-59 25.591,39 25.591,39 25.591,39
A.F. DA SILVA NETO 32.421.086/0001-12 117.500,00 102.500,00 102.500,00
ABAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 29.073.354/0001-48 688.519,72 748.391,00 748.391,00
ADEIVILLA LARYSSA MEIRELES BARROSO ***.XXX.903-** 400,00 400,00 400,00
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS 38.350.483/0001-27 9.037.318,54 7.470.121,04 1.662.277,64
ADRIANA MARIA PAULINO DA SILVA ***.XXX.673-** 16.000,00 16.000,00 8.000,00
ADRIANA PINTO JANSEN ***.XXX.673-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ADTR INFORMÁTICA LTDA 17.422.433/0001-38 12.000,00 15.600,00 15.600,00
AIRTON SENA CARDOSO DA COSTA ***.XXX.353-** 6.000,00 7.200,00 7.200,00
AISLAN SERRA MENDES ***.XXX.583-** 18.000,00 72.000,00 61.500,00
ALCIMARA SILVA VERAS ***.XXX.000-** 400,00 400,00 400,00
ALEXANDRE COLARES BEZERRA JUNIOR ***.XXX.513-** 10.500,00 10.500,00 10.500,00
ANA CRISLANDIA RODRIGUES AROUCHA ***.XXX.603-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
ANA LUCIA REGO REIS ***.XXX.123-** 6.900,00 8.100,00 8.100,00
ANA MARIA MORAIS FONSECA ***.XXX.043-** 6.000,00 7.200,00 7.200,00
ANA NERES SILVA OLIVEIRA ***.XXX.553-** 6.600,00 7.500,00 7.500,00
ANA PAULA ALVES DA SILVA SOUSA ***.XXX.903-** 300,00 300,00 300,00
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO ***.XXX.543-** 34.800,00 33.600,00 32.600,00
ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA MARINHO 2.200,00 2.200,00 2.200,00
ANGELA MARIA TORRES DOS SANTOS DE SOUZA ***.XXX.803-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIA CAMPELO PEREIRA ***.XXX.893-** 5.700,00 6.900,00 6.900,00
ANTONIA DE OLIVEIRA PIMENTA ***.XXX.823-** 9.300,00 7.500,00 7.500,00
ANTONIA DE SOUZA LIMA ***.XXX.153-** 3.200,00 3.200,00 1.600,00
ANTONIA MIGUEL DOS SANTOS VIEIRA ***.XXX.553-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00
ANTONIO CARLOS CARDOZO ***.XXX.003-** 7.500,00 8.700,00 8.700,00
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO ***.XXX.843-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIO COLARES LIMA FILHO ***.XXX.693-** 13.662,00 13.662,00 0,00
ANTONIO DO NASCIMENTO ***.XXX.603-** 7.500,00 8.700,00 8.700,00
ARLENE BEZERRA VIANA ***.XXX.693-** 12.600,00 9.200,00 5.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024