DADOS DO PROCESSO DE ORIGEMNº PROCESSO ADMINISTRATIVO:029/2026Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:015/2026MODALIDADE:Pregão Eletrônico'd3RGÃO GERENCIADOR:Secretaria Municipal de Administração.'d3RGÃO(S) PARTICIPANTE(S):Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.OBJETO:Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Pindaré Mirim - MA.VALOR TOTAL REGISTRADO:R$ 5.187.449,00 (cinco milhões, cento e oitenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e nove reais).VIGÊNCIA INICIAL:11 de agosto de 2026VIGÊNCIA FINAL:11 de agosto de 2027DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADORNOME:Secretaria Municipal de AdministraçãoCNPJ:06.189.344/0001-77LOGRADOURO:Avenida Elias Haikel, nº 11BAIRRO:CentroCIDADE:Pindaré-MirimESTADO:MaranhãoREPRESENTANTE:Edson de Sousa PereiraCPF:4**.0**.6**-9*DADOS DO BENEFICIÁRIORAZÃO SOCIAL:D. COSTA CARVALHO LTDACNPJ:48.806.950/0001-34ENDEREÇO:Rua Venceslau Brás, nº 343BAIRRO:SabbakCIDADE:Santa InêsESTADO:MaranhãoCONTATO:(98) 98116-8984E-MAIL:distribuidoraccarvalho.sti@hotmail.comREPRESENTANTE:Daniel Costa CarvalhoCPF:0**.3**.9**-0*DOS ITENS REGISTRADOS
ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARPItemDescriçãoMarcaUnidadeQuant.Valor Unit.R$ Total1COTA AMPLA CONCORRÊNCIA}} - Ácido muriático - em líquido, composto de hcl + h20, incolor, para limpeza em geral, acondicionado em frasco contendo 1 litro do produto. Cx 12 und.STARTCaixa752R$ 114,88R$ 86.389,76QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 188,00 | Valor Total: R$ 21.597,44
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 188,00 | Valor Total: R$ 21.597,44
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 188,00 | Valor Total: R$ 21.597,44
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 188,00 | Valor Total: R$ 21.597,442COTA RESERVADA ME/EPP}} - Ácido muriático - em líquido, composto de hcl + h20, incolor, para limpeza em geral, acondicionado em frasco contendo 1 litro do produto. Cx 12 und.STARTCaixa248R$ 114,88R$ 28.490,24QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 62,00 | Valor Total: R$ 7.122,56
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 62,00 | Valor Total: R$ 7.122,56
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 62,00 | Valor Total: R$ 7.122,56
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 62,00 | Valor Total: R$ 7.122,563'c1gua sanitária, alvejante de roupa, composto de hipoclorito de sódio e água, concentração mínima de 2% de cloro ativo, uso doméstico, frasco de 01 litro, com especificações na embalagem, data de fabricação e validade. (caixa com 12 frascos).JESUSCaixa2.000R$ 26,37R$ 52.740,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 13.185,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 13.185,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 13.185,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 13.185,004COTA AMPLA CONCORRÊNCIA}} - Álcool em gel perfumado, condicionado em frasco de 500 ml, lacrado em caixa com 12 unidades.TEXGELCaixa1.500R$ 107,34R$ 161.010,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 40.252,50
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 40.252,50
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 40.252,50
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 40.252,505COTA RESERVADA ME/EPP}} - Álcool em gel perfumado, condicionado em frasco de 500 ml, lacrado em caixa com 12 unidades.TEXGELCaixa500R$ 107,34R$ 53.670,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 13.417,50
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 13.417,50
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 13.417,50
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 13.417,506COTA AMPLA CONCORRÊNCIA}} - Amaciante concentrado para todo tipo de roupa 1,5 L cx 12und.FOFOCaixa375R$ 249,32R$ 93.495,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 0,00 | Valor Total: R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 93.495,007COTA RESERVADA ME/EPP}} - Amaciante concentrado para todo tipo de roupa 1,5 L cx 12und.FOFOCaixa125R$ 249,32R$ 31.165,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 0,00 | Valor Total: R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 31.165,008Avental impermeável de PVC, com tirantes para amarrar, tamanho médio aproximadamente 1,20x60cm.BRASCAMPUnd2.000R$ 13,64R$ 27.280,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 6.820,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 6.820,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 6.820,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 6.820,009Bacia de plástico sem tampa, capacidade 12 litros.ARQPLASTUnd2.000R$ 21,26R$ 42.520,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 10.630,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 10.630,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 10.630,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 10.630,0010COTA AMPLA CONCORRÊNCIA}} - Bacia em plástico virgem redonda medindo aproximadamente 10 litros. ISSO 9001.PLASUTILUnd1.500R$ 37,93R$ 56.895,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 14.223,75
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 14.223,75
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 14.223,75
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 14.223,7511COTA RESERVADA ME/EPP}} - Bacia em plástico virgem redonda medindo aproximadamente 10 litros. ISSO 9001.PLASUTILUnd500R$ 37,93R$ 18.965,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 4.741,25
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 4.741,25
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 4.741,25
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 4.741,2512COTA AMPLA CONCORRÊNCIA}} - Bacia em plástico virgem redonda medindo aproximadamente 20 litros. ISSO 9001.PLASUTILUnd1.500R$ 47,46R$ 71.190,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 17.797,50
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 17.797,50
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 17.797,50
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 17.797,5013COTA RESERVADA ME/EPP}} - Bacia em plástico virgem redonda medindo aproximadamente 20 litros. ISSO 9001.PLASUTILUnd500R$ 47,46R$ 23.730,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 5.932,50
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 5.932,50
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 5.932,50
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 5.932,5014Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 80 cm, capacidade 50 litros.PLASUTILUnd.500R$ 97,77R$ 48.885,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 12.221,25
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 12.221,25
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 12.221,25
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 12.221,2515Balde de plástico, com tampa, capacidade de 100 litros.PLASUTILUnd500R$ 109,20R$ 54.600,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 13.650,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 13.650,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 13.650,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 13.650,0016Balde de plástico, com tampa, capacidade de 50 litros.PLASUTILUnd500R$ 106,08R$ 53.040,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 13.260,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 13.260,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 13.260,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 13.260,0017COTA AMPLA CONCORRÊNCIA}} - Balde de plástico: polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe da alça, alça em aço 1010/20 zincado, capacidade 12 litros.PLASUTILUnd1.500R$ 30,55R$ 45.825,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 11.456,25
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 11.456,25
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 11.456,25
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 11.456,2518COTA RESERVADA ME/EPP}} - Balde de plástico: polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe da alça, alça em aço 1010/20 zincado, capacidade 12 litros.PLASUTILUnd500R$ 30,55R$ 15.275,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 3.818,75
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 3.818,75
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 3.818,75
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 3.818,7519Balde, material plástico, tamanho médio, material alça arame galvanizado, capacidade 10 litros, pegador embutido.PLASUTILUnd2.000R$ 24,76R$ 49.520,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 12.380,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 12.380,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 12.380,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 12.380,0020Barbante de nylon sólido, branco leitoso em rolo mínimo de 100 metros.EUROROMAUnd2.000R$ 26,26R$ 52.520,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 13.130,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 13.130,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 13.130,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 13.130,0021COTA AMPLA CONCORRÊNCIA}} - Caixa de isopor, com capacidade 100 litros. Na cor branca. Dimensões mínimas: Interna 695x495x295mm. Externa 795x595x400mm.ISOESTEUnd1.500R$ 184,02R$ 276.030,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 69.007,50
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 69.007,50
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 69.007,50
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 69.007,5022COTA RESERVADA ME/EPP}} - Caixa de isopor, com capacidade 100 litros. Na cor branca. Dimensões mínimas: Interna 695x495x295mm. Externa 795x595x400mm.ISOESTEUnd500R$ 184,02R$ 92.010,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 23.002,50
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 23.002,50
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 23.002,50
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 23.002,5023COTA AMPLA CONCORRÊNCIA}} - Caixa Plástica Vazada. Fabricada em polietileno de alta densidade. Capacidade 48 litros. Medindo aproximadamente: Externa 240x400x600mm. Interna 215x365x565mm.CAIXAPLASTUnd752R$ 64,36R$ 48.398,72QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 188,00 | Valor Total: R$ 12.099,68
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 188,00 | Valor Total: R$ 12.099,68
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 188,00 | Valor Total: R$ 12.099,68
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 188,00 | Valor Total: R$ 12.099,6824COTA RESERVADA ME/EPP}} - Caixa Plástica Vazada. Fabricada em polietileno de alta densidade. Capacidade 48 litros. Medindo aproximadamente: Externa 240x400x600mm. Interna 215x365x565mm.CAIXAPLASTUnd248R$ 64,36R$ 15.961,28QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 62,00 | Valor Total: R$ 3.990,32
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 62,00 | Valor Total: R$ 3.990,32
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 62,00 | Valor Total: R$ 3.990,32
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 62,00 | Valor Total: R$ 3.990,3225COTA AMPLA CONCORRÊNCIA}} - Carrinho de limpeza com: 1 balde de 15LNOBREUnd228R$ 279,03R$ 63.618,84QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 57,00 | Valor Total: R$ 15.904,71
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 57,00 | Valor Total: R$ 15.904,71
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 57,00 | Valor Total: R$ 15.904,71
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 57,00 | Valor Total: R$ 15.904,7126COTA RESERVADA ME/EPP}} - Carrinho de limpeza com: 1 balde de 15LNOBREUnd72R$ 279,03R$ 20.090,16QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 18,00 | Valor Total: R$ 5.022,54
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 18,00 | Valor Total: R$ 5.022,54
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 18,00 | Valor Total: R$ 5.022,54
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 18,00 | Valor Total: R$ 5.022,5427Cesta para lixo em plástico com capacidade para 15l, no tamanho grande, com tampa e pedal.PLASUTILUnd1.000R$ 45,86R$ 45.860,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R$ 11.465,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R$ 11.465,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R$ 11.465,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 250,00 | Valor Total: R$ 11.465,0028COTA AMPLA CONCORRÊNCIA}} - Cesto de lixo em plástico resistente p/ 12 L, com pedal e tampa. unid 12LPLASUTILUnd1.500R$ 31,54R$ 47.310,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 11.827,50
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 11.827,50
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 11.827,50
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 11.827,5029COTA RESERVADA ME/EPP}} - Cesto de lixo em plástico resistente p/ 12 L, com pedal e tampa. unid 12LPLASUTILUnd500R$ 31,54R$ 15.770,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 3.942,50
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 3.942,50
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 3.942,50
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 3.942,5030Cesto de lixo em plástico resistente tipo telado p/ 8 L, sem tampa.PLASUTILUnd2.000R$ 20,16R$ 40.320,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 10.080,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 10.080,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 10.080,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 10.080,0031COTA AMPLA CONCORRÊNCIA}} - Copo descartável para água com capacidade p/ 180 ml, pacote com 100 unidades, caixa com 25 pcts.COPOBRASCaixa1.128R$ 158,34R$ 178.607,52QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 282,00 | Valor Total: R$ 44.651,88
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 282,00 | Valor Total: R$ 44.651,88
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 282,00 | Valor Total: R$ 44.651,88
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 282,00 | Valor Total: R$ 44.651,8832COTA RESERVADA ME/EPP}} - Copo descartável para água com capacidade p/ 180 ml, pacote com 100 unidades, caixa com 25 pcts.COPOBRASCaixa372R$ 158,34R$ 58.902,48QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 93,00 | Valor Total: R$ 14.725,62
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 93,00 | Valor Total: R$ 14.725,62
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 93,00 | Valor Total: R$ 14.725,62
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 93,00 | Valor Total: R$ 14.725,6233COTA AMPLA CONCORRÊNCIA}} - Copo descartável para café com capacidade p/ 50ml, pacote com 100 unidades, caixa com 50 pcts.COPOBRASCaixa752R$ 145,21R$ 109.197,92QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 188,00 | Valor Total: R$ 27.299,48
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 188,00 | Valor Total: R$ 27.299,48
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 188,00 | Valor Total: R$ 27.299,48
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 188,00 | Valor Total: R$ 27.299,4834COTA RESERVADA ME/EPP}} - Copo descartável para café com capacidade p/ 50ml, pacote com 100 unidades, caixa com 50 pcts.COPOBRASCaixa248R$ 145,21R$ 36.012,08QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 62,00 | Valor Total: R$ 9.003,02
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 62,00 | Valor Total: R$ 9.003,02
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 62,00 | Valor Total: R$ 9.003,02
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 62,00 | Valor Total: R$ 9.003,0235Coador para café, com cabo de madeira e base de tecido 100% algodão no tamanho grande.ESPERANÇAUnd2.000R$ 9,61R$ 19.220,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 4.805,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 4.805,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 4.805,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 4.805,0036COTA AMPLA CONCORRÊNCIA}} - Desinfetante e limpador sanitário perfumado, composição: ingrediente ativo, tensoativo não iônico, espessastes, corantes, coadjuvantes, perfume e água, conteúdo de 1 litro. Caixa contendo 12 unidades.PINHO SOLCaixa1.500R$ 45,52R$ 68.280,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 17.070,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 17.070,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 17.070,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 17.070,0037COTA RESERVADA ME/EPP}} - Desinfetante e limpador sanitário perfumado, composição: ingrediente ativo, tensoativo não iônico, espessastes, corantes, coadjuvantes, perfume e água, conteúdo de 1 litro. Caixa contendo 12 unidades.PINHO SOLCaixa500R$ 45,52R$ 22.760,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 5.690,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 5.690,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 5.690,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 5.690,0038Desodorante em Pedra sanitária 30 gr, tipo pastilha arredondada.AZULIMUnd2.000R$ 2,52R$ 5.040,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 1.260,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 1.260,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 1.260,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 1.260,0039Desodorizador de ambiente aerossol tipo spray 400 mlBOM ARUnd1.500R$ 13,35R$ 20.025,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 5.006,25
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 5.006,25
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 5.006,25
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 5.006,2540COTA AMPLA CONCORRÊNCIA}} - Detergente líquido neutro 500 ml. Caixa com 24 unidades.MINUANOCaixa1.500R$ 37,71R$ 56.565,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 14.141,25
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 14.141,25
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 14.141,25
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 375,00 | Valor Total: R$ 14.141,2541COTA RESERVADA ME/EPP}} - Detergente líquido neutro 500 ml. Caixa com 24 unidades.MINUANOCaixa500R$ 37,71R$ 18.855,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 4.713,75
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 4.713,75
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 4.713,75
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 4.713,7542Dispensador saboneteirapara sabão para sabão liquido abertura inteligente e segura dispensa chave, resistência alto impacto, já acompanha reservatório de 800 ml, processo de produção por injeção termoplástica, Cor: Branco, peso aprox.: 0,300 g, medidas L x A x P: 10,5 x 25,5 x 11 cmBRINOVARUnd500R$ 33,07R$ 16.535,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 4.133,75
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 4.133,75
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 4.133,75
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 4.133,7543Dispenser para Papel Toalha Interfolhas para 2 ou 3 Dobras Linha Clean; caixa com 01 UND.TRAMONTINACaixa500R$ 46,67R$ 23.335,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 5.833,75
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 5.833,75
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 5.833,75
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 125,00 | Valor Total: R$ 5.833,7544Escova de pia. Escova para limpar cozinha ou utensílios. Material polipropileno. Medindo aproximadamente: 28cmx8xcmx5cm. Com cerdas sintéticas.BETTANINUnd2.000R$ 8,16R$ 16.320,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 4.080,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 4.080,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 4.080,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 4.080,0045Escova para limpeza sanitária tipo lavatina, base de propileno e diâmetro de 7 cm com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno medindo 28 cm.BETTANINUnd2.000R$ 16,43R$ 32.860,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 8.215,00
